
Aquarius 80N
Technische Daten
| Gasleistung | 50 l/h |
| Größte verwendbare Düse | 19 G |
| Zahl der Arbeitsplätze | 1 (ab Düse 21 G zwei) |
| Nennspannung | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom | 1,0 A |
| Nennaufnahme | 250 VA |
| Zellenanzahl des Gasgenerators | 3 |
| Wasserverbrauch | 28 g/h |
| Flussmittelverbrauch | 8 g/h |
| Grenzwertüberwachung | Sicherheitsdruckbegrenzer mit akkustischem Signal |
| Temperaturüberwachung | Thermostatschalter |
| Flammenrückschlagsperren | 2 |
| Druckanzeige | Druckmesser |
| Generatorfüllmenge | 0,8 l Elektrolyt |
| Boosterfüllmenge | 0,1 l Flussmittel |
| Abmessungen in cm | 45 x 28 x 22 (BxHxT) |
| Gewicht betriebsbereit | 17kg |
|

Lieferumfang
| 1 Brennerhandstück mit Feinregulierventil |
| 2 Trichter |
| 1 Brennerständer |
| 1 Brenneraufhängewinkel |
| 4 Brennerdüsen sortiert |
| 2 Füllstandschwimmer |
| 1 Reinigungsspritze |
| 1 Füllung Elektrolyt |
| 1 l Flussmittel |

72 Monate Garantie
|